미국 상장 기업 기술 지표 스크리너
미국 상장 주식의 RSI, MACD, 등락률을 조건별로 필터링하는 기술 지표 스크리너입니다. 실시간 시세가 아닌 일봉 기준이며, 한국 투자자가 관심 종목을 비교할 때 참고용입니다.
최종 수정일: 2026-08-20
사용법
미국 상장 주식의 RSI, MACD, 등락률 등 기술 지표를 조건별로 필터링합니다.
미국 주식 투자 시 기술적 분석 관점에서 관심 종목을 찾거나 시장 흐름을 가늠하는 데 활용할 수 있습니다.
사용 방법
- RSI·MACD 등 필터 조건을 설정합니다.
- 조건에 맞는 미국 종목 목록을 조회합니다.
- 티커·종목명·지표를 비교해 후보를 정리합니다.
자주 묻는 질문
미국 주식 스크리너 데이터는 실시간인가요?
실시간 시세가 아닌, 수집·가공된 일봉 기준 기술 지표입니다. 단기 매매보다는 조건 검색·비교 참고용으로 적합합니다.
한국 투자자도 미국 주식 스크리너를 쓸 수 있나요?
네. 본 도구는 공개된 미국 상장 종목의 기술 지표를 조회하는 용도이며, 계좌 개설·세금·환전 등 실제 투자 절차와는 별개입니다.
지표 계산 방식은 국내 스크리너와 같나요?
RSI·MACD 등 동일한 지표 체계를 사용합니다.
미국 상장 기업 기술 지표
RSI(18)
기준값(0~100)과 비교 연산으로 필터합니다.
RSI(30)
기준값(0~100)과 비교 연산으로 필터합니다.
BB폭
기준값(0~100)과 비교 연산으로 필터합니다.
BB%B
기준값(0~150)과 비교 연산으로 필터합니다.
MACD 부호
MACD
Signal
Oscillator
0 기준 양·음. 값 없음은 조건 적용 시 제외.
전체 6191건
기준일: 2026.08.27| 티커 | 종목명 | 업종 | 시장 | 종가(USD) | 등락률 | 거래량 | RSI(18) | RSI(30) | MACD | MACD Signal | MACD Oscillator | BB폭 | BB%B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNRX | VolitionRX Ltd | 56202010 | AMEX | 0.5 | +47.35% | 351,356,990 | 28.67 | 26.81 | -0.14 | -0.14 | 0 | 107.278 | 35.1352 |
| NVDA | NVIDIA Corp | 57101010 | NASDAQ | 227.98 | +8.74% | 297,197,891 | 64.2 | 58 | 2.19 | 2.67 | -0.48 | 12.8882 | 88.4812 |
| RITR | Reitar Logtech Holdings Ltd | 52201020 | NASDAQ | 0.1 | +11.49% | 245,241,706 | 29.34 | 45.56 | -0.02 | -0.02 | 0 | 195.6285 | 35.4354 |
| CELU | Celularity Inc | 56201040 | NASDAQ | 2.1 | +138.64% | 221,052,900 | 89.69 | 81.53 | 0.13 | 0.03 | 0.1 | 153.0109 | 157.0853 |
| WKSP | Worksport Ltd | 52203040 | NASDAQ | 0.63 | +23.53% | 191,829,133 | 44.69 | 48.23 | -0.04 | -0.03 | -0.01 | 40.9654 | 43.3841 |
| CHOW | ChowChow Cloud International Holdings Ltd | 57201020 | AMEX | 0.64 | +68.42% | 144,688,500 | 72.93 | 62.44 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 67.4627 | 141.3942 |
| MERC | Mercer International Inc | 51301020 | NASDAQ | 0.39 | -4.88% | 100,082,777 | 22 | 31.58 | -0.06 | -0.05 | -0.01 | 78.646 | 18.8582 |
| INTC | Intel Corp | 57101010 | NASDAQ | 92.09 | +4.36% | 99,979,854 | 51.13 | 47.44 | -2.65 | -1.99 | -0.66 | 23.609 | 33.1573 |
| NCPL | Netcapital Inc | 57301090 | NASDAQ | 0.54 | +7.50% | 96,562,657 | 60.09 | 55.56 | 0.01 | -0.02 | 0.03 | 109.1946 | 93.7496 |
| PPCB | Propanc Biopharma Inc | 56202010 | NASDAQ | 2.23 | +108.41% | 96,376,384 | 77.7 | 60.7 | 0.03 | -0.04 | 0.07 | 82.9192 | 153.4677 |
| LGCL | Lucas GC Ltd | 52203030 | NASDAQ | 0.05 | -6.49% | 86,502,041 | 20.58 | 35.08 | -0.33 | -0.23 | -0.1 | 295.2734 | 18.2516 |
| ONDS | Ondas Inc | 57102010 | NASDAQ | 8.75 | +6.45% | 85,462,024 | 53.67 | 60.32 | 0.1 | 0.21 | -0.11 | 23.9942 | 47.844 |
| PATH | UiPath Inc | 57201020 | NYSE | 18.33 | +9.37% | 72,013,086 | 79.46 | 71.97 | 1.08 | 0.95 | 0.13 | 34.5688 | 102.7946 |
| NOK | Nokia Oyj ADR | 57102010 | NYSE | 10.59 | +1.73% | 68,696,632 | 63.34 | 51.17 | 0.06 | -0.02 | 0.08 | 21.1972 | 77.9088 |
| AAL | American Airlines Group Inc | 52406010 | NASDAQ | 13.64 | -0.58% | 63,394,944 | 40.09 | 44.41 | -0.51 | -0.43 | -0.08 | 27.5529 | 23.0062 |
| OBAI | Our Bond Inc | 57201020 | NASDAQ | 0.37 | +14.13% | 63,104,180 | 32.61 | 31.93 | -0.05 | -0.05 | 0 | 71.2261 | 31.6059 |
| MARA | MARA Holdings Inc | 57301030 | NASDAQ | 11.87 | +5.79% | 59,731,924 | 50.72 | 51.36 | 0.01 | -0.26 | 0.27 | 37.4226 | 83.5337 |
| BTAI | BioXcel Therapeutics Inc | 56201040 | NASDAQ | 0.18 | -74.77% | 57,529,452 | 24.88 | 30.7 | -0.1 | -0.05 | -0.05 | 92.2064 | -35.056 |
| CRM | Salesforce Inc | 57201010 | NYSE | 252.05 | +22.58% | 55,517,500 | 76.71 | 69.79 | 11.66 | 8.59 | 3.07 | 28.2406 | 142.2047 |
| SPCX | Space Exploration Technologies Corp | 57401020 | NASDAQ | 140.87 | +0.89% | 54,965,745 | 61.75 | 53.05 | 2.93 | 2.39 | 0.54 | 35.2707 | 67.0435 |
| BMNR | Bitmine Immersion Technologies Inc | 57301030 | NYSE | 23.8 | -7.14% | 51,078,477 | 65.56 | 60.98 | 2.04 | 1.5 | 0.53 | 55.4871 | 80.8285 |
| EPOW | Sunrise New Energy Co Ltd | 52102030 | NASDAQ | 0.45 | +4.43% | 50,832,200 | 42.74 | 42.85 | -0.02 | -0.02 | 0 | 42.8686 | 37.5773 |
| PLUG | Plug Power Inc | 50201010 | NASDAQ | 2.27 | +4.61% | 50,722,833 | 57.14 | 52.8 | 0.01 | 0.01 | 0 | 14.719 | 72.7342 |
| MIMI | Mint Incorporation Ltd | 52201020 | NASDAQ | 1.29 | -28.33% | 50,188,995 | 40.11 | 30.7 | -0.09 | -0.05 | -0.04 | 38.9029 | -29.4894 |
| AMZN | Amazon.com Inc | 53402010 | NASDAQ | 266.43 | +3.97% | 49,322,804 | 55.38 | 54.53 | 2.09 | 3.2 | -1.11 | 11.1931 | 48.4785 |
| NU | Nu Holdings Ltd | 55101010 | NYSE | 14.88 | -1.91% | 47,683,893 | 53.87 | 55.94 | 0.21 | 0.14 | 0.07 | 13.324 | 74.4524 |
| KEEL | Keel Infrastructure Corp | 57301030 | NASDAQ | 3.51 | +4.46% | 47,331,335 | 40.06 | 47.03 | -0.18 | -0.21 | 0.03 | 34.3474 | 44.8665 |
| SOAR | Volato Group Inc | 52101010 | AMEX | 0.21 | -15.64% | 47,182,353 | 63.01 | 61.59 | 0.01 | 0 | 0.01 | 63.7077 | 95.5391 |
| AEMD | Aethlon Medical Inc | 56101010 | NASDAQ | 2.49 | +14.75% | 44,872,278 | 52.89 | 52.9 | 0.15 | 0.27 | -0.12 | 47.7891 | 22.5475 |
| RIG | Transocean Ltd | 50103010 | NYSE | 5.74 | +2.50% | 44,256,207 | 65.61 | 59.39 | 0.13 | 0.14 | -0.01 | 19.9697 | 61.2389 |
전체 6191건 중 1-30건 표시
...