미국 상장 ETF 기술 지표 스크리너
미국 상장 ETF의 RSI, MACD, 등락률을 조건별로 필터링하는 기술 지표 스크리너입니다. 실시간 시세가 아닌 일봉 기준이며, 한국 투자자가 배당·커버드콜 등 관심 ETF를 비교할 때 참고용입니다.
최종 수정일: 2026-08-20
사용법
미국 상장 ETF의 RSI, MACD, 등락률 등 기술 지표를 조건별로 필터링합니다. 종가는 달러(USD) 기준입니다.
미국 ETF 투자 시 기술적 분석 관점에서 관심 종목을 찾거나, 커버드콜·배당 ETF 흐름을 가늠하는 데 활용할 수 있습니다.
사용 방법
- RSI·MACD 등 필터 조건을 설정합니다.
- 조건에 맞는 미국 ETF 목록을 조회합니다.
- 티커·종목명·달러 종가·지표를 비교해 후보를 정리합니다.
자주 묻는 질문
미국 ETF 스크리너 데이터는 실시간인가요?
실시간 시세가 아닌, 수집·가공된 일봉 기준 기술 지표입니다. 단기 매매보다는 조건 검색·비교 참고용으로 적합합니다.
한국 투자자도 미국 ETF 스크리너를 쓸 수 있나요?
네. 본 도구는 공개된 미국 상장 ETF의 기술 지표를 조회하는 용도이며, 계좌 개설·세금·환전 등 실제 투자 절차와는 별개입니다.
지표 계산 방식은 국내 ETF·미국 주식 스크리너와 같나요?
RSI·MACD·볼린저밴드 등 동일한 지표 체계를 사용합니다.
미국 상장 ETF 기술 지표
RSI(18)
기준값(0~100)과 비교 연산으로 필터합니다.
RSI(30)
기준값(0~100)과 비교 연산으로 필터합니다.
BB폭
기준값(0~100)과 비교 연산으로 필터합니다.
BB%B
기준값(0~150)과 비교 연산으로 필터합니다.
MACD 부호
MACD
Signal
Oscillator
0 기준 양·음. 값 없음은 조건 적용 시 제외.
전체 5556건
| 티커 | 종목명 | 종가(USD) | 등락률 | 거래량 | RSI(18) | RSI(30) | MACD | MACD Signal | MACD Oscillator | BB폭 | BB%B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLL | Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 9.15 | -11.85% | 135,551,800 | 48.17 | 46.64 | 0.05 | -0.12 | 0.17 | 25.2531 | 55.7294 |
| SNXX | Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | 17.36 | +23.38% | 95,890,000 | 53.83 | 50.72 | -0.25 | -0.79 | 0.55 | 63.788 | 88.6576 |
| NVD | GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 3.6 | -1.37% | 95,751,100 | 39.32 | 41.61 | -0.22 | -0.18 | -0.03 | 25.4658 | 5.7234 |
| BITO | ProShares Bitcoin ETF | 11.01 | +5.87% | 84,324,800 | 70.72 | 64.34 | 0.53 | 0.44 | 0.09 | 38.892 | 84.6947 |
| SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 117.28 | +9.87% | 63,251,400 | 45.08 | 46.14 | -9.82 | -10.33 | 0.51 | 44.1144 | 38.8852 |
| SNDQ | Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | 11.78 | -23.80% | 56,320,800 | 36.78 | 34.21 | -4.18 | -4.62 | 0.44 | 100.3447 | 19.0379 |
| SOXS | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | 46.34 | -10.19% | 54,943,800 | 32.95 | 30.35 | -6.88 | -10.87 | 3.98 | 34.5034 | 49.9594 |
| IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | 45.23 | -2.42% | 52,008,600 | 66.37 | 62.03 | 2.26 | 1.96 | 0.3 | 39.0489 | 75.3705 |
| SPCX | SPAC and New Issue ETF | 147.95 | -1.20% | 48,925,700 | 55.77 | 50.8 | 2.72 | 1.29 | 1.42 | 12.2553 | 90.545 |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 72.37 | +0.47% | 47,175,500 | 51.26 | 50.95 | -0.09 | -0.04 | -0.05 | 12.9592 | 49.675 |
| MSTZ | T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 3.73 | +2.62% | 39,892,300 | 33.66 | 38.98 | -1.82 | -1.51 | -0.3 | 150.7172 | 16.2069 |
| TSLG | Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 4.55 | -11.82% | 37,232,000 | 48.26 | 46.76 | 0.03 | -0.06 | 0.08 | 25.5223 | 55.9534 |
| SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ | 38.18 | -0.42% | 35,489,200 | 46.31 | 45.96 | -0.34 | -0.44 | 0.1 | 12.138 | 46.1876 |
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 770.19 | -0.39% | 34,015,600 | 55.8 | 56.13 | 3.07 | 3.73 | -0.66 | 2.2486 | 56.5751 |
| MUU | Direxion Daily MU Bull 2X ETF | 34.25 | +11.60% | 33,137,300 | 54.85 | 52.36 | 0.11 | -0.41 | 0.52 | 30.0234 | 95.6641 |
| ETHA | iShares Ethereum Trust ETF | 18.52 | -2.63% | 32,992,400 | 66.31 | 62.53 | 1.16 | 1.09 | 0.07 | 47.815 | 70.6664 |
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 718.96 | +0.18% | 32,784,600 | 52.95 | 52.64 | 1.18 | 1.46 | -0.28 | 4.0445 | 54.995 |
| DAMD | Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF | 1.75 | +0.57% | 31,079,900 | 49.47 | 42.05 | 0 | -0.03 | 0.03 | 21.188 | 82.1172 |
| CONL | GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 6.48 | +20.22% | 28,603,200 | 57.54 | 53.76 | 0.34 | 0.24 | 0.1 | 71.8337 | 85.595 |
| XLF | State Street Financial Sel Sec SPDR ETF | 58.1 | -0.79% | 26,345,200 | 56.46 | 57.97 | 0.33 | 0.4 | -0.07 | 2.6999 | 65.1061 |
| XLE | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 64.06 | -0.87% | 26,281,800 | 62.95 | 60.94 | 1.43 | 1.42 | 0.01 | 8.6212 | 71.9362 |
| SPDN | Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | 8.51 | +0.47% | 26,157,500 | 46.58 | 45.45 | -0.02 | -0.03 | 0.01 | 2.5596 | 56.8986 |
| KORU | Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | 23.47 | +13.44% | 25,653,500 | 53.16 | 49.81 | -0.07 | -0.58 | 0.51 | 33.8661 | 96.8434 |
| HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 79.16 | -0.06% | 25,350,900 | 40.91 | 43.94 | -0.08 | -0.02 | -0.07 | 1.2605 | 7.9334 |
| QID | ProShares UltraShort QQQ | 14.15 | -0.35% | 25,209,600 | 46.8 | 46.6 | -0.06 | -0.08 | 0.02 | 8.256 | 46.9688 |
| EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | 37.86 | -0.71% | 24,805,400 | 65.69 | 59.21 | 0.62 | 0.24 | 0.38 | 16.0383 | 94.6307 |
| SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF | 34.8 | -0.80% | 24,474,000 | 59.46 | 60.66 | 0.37 | 0.44 | -0.07 | 3.7472 | 53.1093 |
| PLTD | Direxion Daily PLTR Bear 1X ETF | 5.18 | +4.65% | 22,708,100 | 39.49 | 39.79 | -0.46 | -0.55 | 0.1 | 11.8262 | 51.9634 |
| DRAM | Roundhill Memory ETF | 55.99 | -0.39% | 22,361,500 | 50.02 | 50.79 | 0.1 | -0.05 | 0.15 | 18.1513 | 54.9842 |
| GDX | VanEck Gold Miners ETF | 99.26 | -2.20% | 21,521,700 | 58.93 | 57.61 | 4.47 | 5.1 | -0.63 | 22.8912 | 60.8613 |
전체 5556건 중 1-30건 표시
...