국내 상장 기업 기술 지표 스크리너
코스피·코스닥 상장 주식의 RSI, MACD, 등락률, 거래량을 조건별로 검색하는 기술 지표 스크리너입니다. 과매수·과매도·MACD 시그널 등으로 종목을 추릴 때 사용합니다.
최종 수정일: 2026-08-20
사용법
코스피·코스닥 등 국내 상장 주식의 RSI, MACD, 등락률, 거래량 등 기술 지표를 조건별로 검색합니다.
과매수·과매도 구간, MACD 시그널 등 기술적 조건으로 종목을 추릴 때 사용하는 스크리너입니다.
사용 방법
- RSI·MACD 등 비교 조건과 임계값을 설정합니다.
- 검색을 실행해 조건에 맞는 종목 목록을 확인합니다.
- 종목별 상세 지표를 비교해 관심 종목을 좁혀 갑니다.
자주 묻는 질문
상장 폐지·신규 상장 종목은 어떻게 반영되나요?
국내 상장 종목 마스터와 일봉·지표 데이터를 주기적으로 동기화합니다. 최신 종목 여부는 데이터 갱신 시점에 따라 달라질 수 있습니다.
PER·재무제표 같은 펀더멘털도 보나요?
본 스크리너는 기술 지표(RSI, MACD 등) 중심입니다. 펀더멘털 분석은 별도 도구·자료와 함께 검토하는 것이 좋습니다.
국내 상장 기업 기술 지표
RSI(18)
기준값(0~100)과 비교 연산으로 필터합니다.
RSI(30)
기준값(0~100)과 비교 연산으로 필터합니다.
BB폭
기준값(0~100)과 비교 연산으로 필터합니다.
BB%B
기준값(0~150)과 비교 연산으로 필터합니다.
MACD 부호
MACD
Signal
Oscillator
0 기준 양·음. 값 없음은 조건 적용 시 제외.
전체 2442건
기준일: 2026.08.28| 티커 | 종목명 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 | RSI(18) | RSI(30) | MACD | MACDSignal | MACDOscillator | BB폭 | BB%B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005930 | 삼성전자 | KOSPI | 257,000 | -3.38% | 14,698,877 | 1,505조 4,167억 | 48.77 | 48.98 | -120.96 | -2,441.03 | 2,320.07 | 23.7413 | 54.6396 |
| 000660 | SK하이닉스 | KOSPI | 1,653,000 | -4.45% | 2,796,942 | 1,217조 2억 | 47.49 | 47.94 | -38,348.81 | -75,019.76 | 36,670.95 | 25.874 | 62.3413 |
| 402340 | SK스퀘어 | KOSPI | 1,028,000 | -3.75% | 439,255 | 136조 6,732억 | 45.69 | 47.24 | -31,333.25 | -43,408.47 | 12,075.23 | 24.5522 | 41.1816 |
| 009150 | 삼성전기 | KOSPI | 1,421,000 | +2.60% | 742,701 | 106조 2,891억 | 51.35 | 50.93 | -6,229.23 | -23,237.69 | 17,008.46 | 31.0464 | 71.2896 |
| 373220 | LG에너지솔루션 | KOSPI | 370,000 | -0.13% | 237,879 | 86조 3,460억 | 54.63 | 51.46 | 5,078.59 | 3,137.75 | 1,940.84 | 17.0411 | 79.8762 |
| 005380 | 현대차 | KOSPI | 399,500 | +0.38% | 438,365 | 81조 8,007억 | 42.71 | 43.08 | -8,261.82 | -10,407.69 | 2,145.88 | 14.6629 | 33.5489 |
| 207940 | 삼성바이오로직스 | KOSPI | 1,486,000 | -6.78% | 107,486 | 68조 8,346억 | 48.11 | 49.98 | 28,599.01 | 35,644.48 | -7,045.47 | 12.2084 | 20.7396 |
| 032830 | 삼성생명 | KOSPI | 310,000 | +0.98% | 258,815 | 62조 0억 | 49.84 | 49.25 | -4,821.87 | -9,381.66 | 4,559.79 | 18.8939 | 76.159 |
| 105560 | KB금융 | KOSPI | 171,600 | +2.08% | 822,997 | 60조 7,934억 | 54.05 | 53.16 | -422.85 | -629.67 | 206.83 | 7.9915 | 76.548 |
| 028260 | 삼성물산 | KOSPI | 375,000 | -0.13% | 227,518 | 60조 7,317억 | 51.33 | 50.3 | 3,426.33 | -1,471.87 | 4,898.2 | 21.8376 | 72.5503 |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | KOSPI | 1,157,000 | +0.61% | 116,700 | 59조 6,588억 | 56.56 | 53.18 | 34,136.63 | 32,580.92 | 1,555.7 | 28.4201 | 69.4989 |
| 034020 | 두산에너빌리티 | KOSPI | 88,200 | +2.68% | 3,489,893 | 56조 5,615억 | 59.66 | 53.41 | 1,976.64 | 428.98 | 1,547.67 | 27.7104 | 98.0302 |
| 055550 | 신한지주 | KOSPI | 109,700 | +0.83% | 728,791 | 51조 5,456억 | 57.72 | 55.75 | 1,108 | 734.24 | 373.76 | 9.9849 | 90.9577 |
| 000270 | 기아 | KOSPI | 128,000 | +1.51% | 820,385 | 49조 9,728억 | 42.95 | 44.38 | -2,652.04 | -2,489.73 | -162.31 | 10.5144 | 13.8326 |
| 329180 | HD현대중공업 | KOSPI | 457,000 | -2.77% | 224,543 | 47조 8,098억 | 41.43 | 42.93 | -13,884.36 | -13,474.28 | -410.08 | 17.6036 | 17.3701 |
| 006400 | 삼성SDI | KOSPI | 571,000 | +0.35% | 443,235 | 45조 8,531억 | 63.17 | 57.48 | 26,519.83 | 15,354.28 | 11,165.55 | 40.4814 | 97.0466 |
| 068270 | 셀트리온 | KOSPI | 190,700 | -0.31% | 375,920 | 44조 3,135억 | 51.75 | 52.14 | 2,502.32 | 3,990.51 | -1,488.19 | 13.3096 | 35.1695 |
| 012330 | 현대모비스 | KOSPI | 450,500 | -0.22% | 327,014 | 40조 4,192억 | 40.6 | 44.39 | -8,343.15 | -2,946.97 | -5,396.17 | 17.6666 | -1.3023 |
| 034730 | SK | KOSPI | 543,000 | -2.34% | 126,114 | 39조 2,964억 | 46.62 | 48.13 | -8,855.68 | -12,290.31 | 3,434.63 | 17.8428 | 45.3936 |
| 086790 | 하나금융지주 | KOSPI | 136,000 | +1.80% | 467,329 | 37조 2,865억 | 58.58 | 56.32 | 1,492.71 | 1,014.53 | 478.18 | 9.8436 | 97.2143 |
| 035420 | NAVER | KOSPI | 220,500 | +1.85% | 947,514 | 33조 4,188억 | 52.76 | 51.61 | 3,022.87 | 3,290.4 | -267.53 | 12.4935 | 57.3265 |
| 066570 | LG전자 | KOSPI | 201,500 | +1.61% | 535,676 | 32조 7,805억 | 53.71 | 52.27 | 4,568.44 | 3,568.44 | 1,000 | 33.0099 | 65.7028 |
| 010120 | LS ELECTRIC | KOSPI | 214,500 | -2.28% | 545,317 | 32조 1,750억 | 53.19 | 51.32 | 1,212.04 | -840.05 | 2,052.1 | 18.4233 | 82.6485 |
| 000810 | 삼성화재 | KOSPI | 687,000 | +0.73% | 78,689 | 30조 6,281억 | 58.55 | 56.21 | 10,519.61 | 3,464.48 | 7,055.13 | 14.1165 | 103.3318 |
| 298040 | 효성중공업 | KOSPI | 3,153,000 | +2.40% | 62,581 | 29조 3,723억 | 55.89 | 52.39 | 37,400.47 | -3,281.27 | 40,681.74 | 25.0692 | 94.2281 |
| 267260 | HD현대일렉트릭 | KOSPI | 814,000 | -0.85% | 175,929 | 29조 3,423억 | 52.25 | 48.68 | -9,344.46 | -21,703.05 | 12,358.59 | 20.9293 | 89.0837 |
| 010130 | 고려아연 | KOSPI | 1,375,000 | +0.22% | 21,037 | 28조 6,168억 | 61.43 | 56.48 | 76,291.02 | 55,306.81 | 20,984.21 | 39.1879 | 83.1887 |
| 042660 | 한화오션 | KOSPI | 88,500 | -1.23% | 526,642 | 27조 869억 | 48.22 | 46.74 | -957.35 | -1,287.42 | 330.07 | 14.628 | 48.1511 |
| 005490 | POSCO홀딩스 | KOSPI | 337,500 | -0.59% | 174,441 | 26조 7,242억 | 54.04 | 50.4 | 3,059.27 | 777.02 | 2,282.25 | 11.6492 | 85.285 |
| 009540 | HD한국조선해양 | KOSPI | 354,500 | -1.66% | 146,742 | 25조 536억 | 45.55 | 46.69 | -3,762.42 | -998.89 | -2,763.52 | 18.0316 | 19.4382 |
전체 2442건 중 1-30건 표시
...